Best Price New box Transformer Professional Transformers Box Set Wholesale
CARATTERISTICHE DI PRODUTTU
A. Small size, struttura compatta, occupanu una zona di solu circa 1/3-1/5 di a stessa capacità di scatula europea domestica, cumplettamente sigillata, struttura cumpletamente insulata, senza distanza d'insulazione, rendimentu di trasformatore sicuru è affidabile hè eccellente, usendu bassa perdita.
B. Type S11 transformer cù bassu rumore è forti capacità overload.U pruduttu hè divisu in trè parti: camera principale d'alta tensione, camera di bassa tensione è trasformatore.Di solitu hè dispostu in u tipu "prodottu".U latu d'alta tensione pò esse adupratu in a rete di loop è in terminale cù un interruttore di carica di tippu V o T è una prutezzione di fusibile in dui fasi.U modu di alimentazione hè flexible è affidabile.
C. A camera d'alta pressione hè dotata di un metru d'oliu d'oliu, un metru di segnali d'oliu, un manometru di pressione, una valvola di liberazione di pressione, una valvola di scaricamentu d'oliu è altri cumpunenti per monitorà l'operazione di trasformatore.
D. L'alimentatore d'alta tensione adopta u spinu di cable è pò esse equipatu di arrester d'ossidu di zincu per scuntrà diverse esigenze di alimentazione di bassa tensione.A misurazione è a shunting di bassa tensione ponu esse aghjuntu secondu i bisogni di l'utilizatori.
E. Transformer usa l'alette ondulate per a dissipazione di calore.Dopu un trattamentu di prucessu speciale, hà una forte capacità anti-corrosione è diverse forme è strutture.U platu d'acciaio ordinariu è u platu d'acciaio inox pò esse sceltu.
CARATTERISTICHE DI PRODUTTU
Trasformatore cumminatu (trasformatore di scatula americanu)
Mudellu | Capacità nominale (KVA) | Gamma di tapping combinazione di tensione | U numeru di gruppu di cunnessione | perdita senza carica (w) | Perdita di carica (W) | Corrente senza carica (%) | Impedenza di cortu circuitu (%) | Dimensione di u contornu | ||
Alta Tensione (KV) | Gamma di distribuzione (%) | Bassa Tensione (KV) | Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | |||||||
ZGS11-100 | 100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | 11830x1355x1735 | |||
ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 1830x1365x1735 | |||||
ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | 1830x1375x1735 | |||||
ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 1830x1375x1735 | ||||
ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ± 5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 1830x1405x1735 | |||
ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ± 2 × 2,5 | Yyn0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 1830x1425x1735 | ||
ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 1830x1435x1805 | |||
ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1830x1445x1860 | ||||
ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1830x1445x1860 | |||
ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 1830x1675x2005 | |||||
ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0,9 | 2100x1845x2035 | |||||
ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0,8 | 2100x1885x2135 | |||||
Nota: A forma, a dimensione è u pesu di u produttu sò dati per un certu periodu di tempu, chì pò cambià per via di migliurà di u disignu. |
CERTIFICAZIONI

MOSTRA

IMBALLAGGI E CONSEGNA
